Pavimentadoras
A extensa linha de pavimentadoras da V?GELE compreende cinco classes de produtos: Mini, Compact, Universal, Highway e Special Class. Elas executam com facilidade trabalhos em larguras de pavimenta??o entre 25 cm e 18 m. As pavimentadoras de todas as classes oferecem vários recursos de equipamentos e mesas pavimentadoras. Isso as torna otimizadas para diversos projetos de constru??o de clientes no mundo todo.
Pequena e eficiente: a Mini Class abrange as pequenas pavimentadoras da V?GELE, projetadas para obras de reparo assim como para a constru??o de ciclovias, pistas de caminhada e trilhas agrícolas, estradas secundárias, estacionamentos e campos esportivos. Elas enchem valas, pavimentam superfícies em pavilh?es ou estacionamentos subterr?neos e podem ser usadas em projetos de paisagismo.
| Saída nominal | 54 kW |
| Largura básica | 1,4 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 3,5 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 300 t/h |
Compactas e ágeis: estes s?o os destaques das pavimentadoras Compact Class. Portanto, as pavimentadoras compactas da V?GELE s?o particularmente recomendadas para trabalhos de constru??o de pequeno a médio porte com condi??es de espa?o restritas, como constru??o ou reabilita??o de ciclovia e pista de caminhada combinadas, ruas urbanas, trilhas agrícolas e até mesmo áreas de pequeno e médio porte.
| Saída nominal | 55 kW |
| Largura básica | 1,85 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 3,9 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 270 t/h |
| Saída nominal | 55 kW |
| Largura básica | 1,85 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 3,9 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 230 t/h |
| Saída nominal | 74 kW |
| Largura básica | 1,85 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 5 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 350 t/h |
| Saída nominal | 74 kW |
| Largura básica | 1,85 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 4,5 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 250 t/h |
| Saída nominal | 74,4 kW |
| Largura básica | 1,85 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 5 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 350 t/h |
| Saída nominal | 74,4 kW |
| Largura básica | 1,85 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 4,5 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 250 t/h |
Versátil e poderosa: a gama extremamente ampla de aplica??es é a característica mais marcante das pavimentadoras da Universal Class. Elas encaram tanto projetos de autoestradas quanto rotatórias, também porque podem ser combinadas com a tecnologia de alta compacta??o da V?GELE.
| Saída nominal | 101 kW |
| Largura básica | 2,55 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 6,3 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 600 t/h |
| Saída nominal | 101 kW |
| Largura básica | 2,55 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 6 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 600 t/h |
| Saída nominal | 129 kW |
| Largura básica | 2,55 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 10 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 700 t/h |
| Saída nominal | 158 kW |
| Largura básica | 2,55 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 10 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 1?000 t/h |
| Saída nominal | 129 kW |
| Largura básica | 2,55 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 8,25 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 700 t/h |
Ampla e expansível: as autoestradas e outros projetos desafiantes de grande escala s?o o domínio das pavimentadoras da V?GELE na Highway Class. Com estas máquinas, larguras e capacidade de pavimenta??o excepcionais, o uso opcional de tecnologia de alta compacta??o e ampla potência s?o características obrigatórias.
| Saída nominal | 149 kW |
| Largura básica | 2,55 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 11,5 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 900 t/h |
| Saída nominal | 178 kW |
| Largura básica | 2,55 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 14 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 1?100 t/h |
| Saída nominal | 354 kW |
| Largura básica | 3 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 18 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 1?800 t/h |
Com esse algo extra especial: a Special Class abrange máquinas projetadas para aplica??es especiais, como a pavimenta??o de camadas finas “quente no quente” com uma pavimentadora de pulveriza??o ou para a constru??o de pavimentos asfálticos compactos usando o processo InLine Pave. Isso também inclui alimentadores de material para a transferência ininterrupta e sem contato da mistura.
| Saída nominal | 127 kW |
| Largura básica | 2,55 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 6 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 700 t/h |
| Saída nominal | 179 kW |
| Largura básica | 2,98 m |
| Largura de pavimenta??o, máx. | 8,5 m |
| Taxa máxima de assentamento (até) | 1?100 t/h |
Todos os detalhes, ilustra??es e textos n?o s?o vinculativos e podem incluir acessórios opcionais adicionais. Sujeito a altera??es técnicas sem aviso prévio. Os dados de desempenho dependem das condi??es de uso.