Mobil darbeli k?r?c?
MOBIREX mobil darbeli k?r?c?lar yumu?ak ile orta sertlikte do?al ta? / do?al kayalarda ve geri d?nü?ümde kullan?l?r. Tesisler ola?anüstü performans sa?lar – bu s?rada odaklan?lan tek nokta yaln?zca hacmin kü?ültülmesi de?ildir. Maliyet ve ?evre bilinci, kullan?labilirlik, ?ok y?nlülük ve en ?nemlisi de olu?turulacak son ürünün kalitesi ?nemli bir konudur. MOBIREX tesislerle ta?lar tane ?ekli, tane da??l?m? ve temizli?in beton ve asfalt katk? maddelerine ili?kin yüksek norm taleplerine uygun olacak ?ekilde kü?ültülür.
| Tahrik konsepti | D-DRIVE (Dizel-direkt) |
| Besleme kapasitesi maksimum yakl. | 250 t/s |
| K?r?c? giri?i (G x Y) | 1.000 mm x 750 mm |
| Tahrik konsepti | E-DRIVE (Dizel-elektrik) |
| Besleme kapasitesi maksimum yakl. | 250 t/s |
| K?r?c? giri?i (G x Y) | 1.000 mm x 750 mm |
| Tahrik konsepti | D-DRIVE (Dizel-direkt) |
| Besleme kapasitesi maksimum yakl. | 350 t/s |
| K?r?c? giri?i (G x Y) | 1.100 mm x 800 mm |
| Tahrik konsepti | D-DRIVE (Dizel-direkt) |
| Besleme kapasitesi maksimum yakl. | 450 t/s |
| K?r?c? giri?i (G x Y) | 1.300 mm x 900 mm |
| Tahrik konsepti | E-DRIVE (Dizel-elektrik) |
| Besleme kapasitesi maksimum yakl. | 600 t/s |
| K?r?c? giri?i (G x Y) | 1.300 mm x 900 mm |
Tüm bilgiler, resimler ve metinler ba?lay?c? de?ildir ve ?zel donan?mlar i?erebilir. ?nceden haber verilmeksizin teknik de?i?iklik yapma hakk? sakl?d?r. Performans verileri kullan?m ko?ullar?na ba?l?d?r.