Centrale d’enrobage mobile continue sur roues
Unité extrêmement productive pour des projets de moyenne à grande envergure, pouvant être transportée sur seulement 1 ou 2 véhicule(s). Technologie pour garantir la qualité de la production pour toutes sortes de mélange d’asphalte chaud à des frais d’exploitation minimums.
Centrale d’enrobage mobile continue
| Rendement de malaxage | 80 à 120 t/h |
| Véhicule de transport | 1 |
| Surfaces filtrantes | 720 m? |
| Tambour-sécheur | Contre-courant |
| Br?leur de l'unité de bitume | CIBER MC-10 |
| Nombre de silos | 4 |
Centrale d’enrobage mobile continue
| Rendement de malaxage | 75 à 150 t/h |
| Véhicule de transport | 2 |
| Nombre de prédoseurs | 4 |
| Surfaces filtrantes | 777 m? |
| Tambour-sécheur | Contre-courant, entra?nement à fréquence variable |
| Br?leur de l'unité de bitume | CIBER Total Air? |
Centrale d’enrobage mobile continue sur roues
| Rendement de malaxage | 100 à 200 t/h |
| Véhicule de transport | 2 |
| Nombre de prédoseurs | 4 ou 6 |
| Surfaces filtrantes | 1?091 m? |
| Tambour-sécheur | Principe de contre-courant, entra?nement avec convertisseur de fréquence (régimes variables du tambour) |
| Br?leur de l'unité de bitume | CIBER Total Air? |
Centrale d’enrobage mobile continue
| Rendement de malaxage | 75 à 150 t/h |
| Véhicule de transport | 1 |
| Nombre de prédoseurs | 4 |
| Surfaces filtrantes | 777 m? |
| Tambour-sécheur | Contre-courant, entra?nement à fréquence variable |
| Br?leur de l'unité de bitume | Open Fire |
Toutes les données, illustrations et textes s’entendent sans engagement de notre part et peuvent inclure des options spéciales. Sous réserve de toutes modifications techniques sans préavis. Les rendements dépendent des conditions d’emploi.